Nombre de places des dix dernières années

Nombres de places sans compter les éventuels légers ajustements possibles ("marge de sécurité" de quelques unités) en fonction des résultats des concours.

A noter, après plusieurs années d'une relative stabilité des nombres de places offertes, les deux derniers concours, notamment celui de 2019, présentent des chiffres en augmentation : 11 écoles (près de la moitié) proposent 150 places supplémentaires, 2 seulement en proposent moins, toutes les autres restent stables.

 
 
 2019 2018  2017   2016  2015 2014  2013  2012 2011  2010  2009 
 Banque BCE                      
 HEC Paris  400  380  380  380  380  380
 380  380  380  380   380 
 ESSEC BS  420   395   395  380  375  370
 370  360  360  360  360
 ESCP Europe  395  370   355  355  355  355  355  355  355  355  355
 EM Lyon  540  520   500  500  450  400  400  390  370  370  370
 EDHEC  520  520   500  500  500  450  450  450  450  450  450
 Audencia BS  490  480  470  470  430  425  425  410  410  410  400
 Brest BS    30    30     30
   30    -    -    -    30    50    70    70 
 Burgundy BS Dijon  250  250  220  180  180  160  160  160  200  200  160
 Grenoble EM  500  490   490  430  425  415  415  410  410  400  385
 ICN BS  265  265   260 220  220  220  220  220  220  225  220
 IMT Télécom BS  170   150   130   125   120   120   120   120   120   120  115 
 INSEEC BS  270  270  300  300  370  350  350  300  280  220  160
 ISG International BS    50    70      80    80    60    30    50    50  100  100    NC
 SKEMA BS  530  530  530  530  530  530  530  530  530  530  530
 Toulouse BS  375  415  410  420  405  405  420  445  445  400  390
 EM Normandie    85    80     80    70    75    60    60    60    60    70    60
 ESC Clermont
   70    60      60    60    -     -     -  170  200  200  155
 ESC La Rochelle   110  105   105  105  110    85    80    95    95    90    80
 ESC Pau    75   70   100  100  100  100  100  100  110  110  110
 ISC Paris BS  125  150   175  225  235  225  225  245  245  230  225
 EM Strasbourg  255  255   250  250  240  225  220  220  220  200  165
 Montpellier BS  260  260   250  250  240  220  215  200  200  200  200
 Rennes SB  305  305   300  290  180  270  260  250  220  200  150
 South Champ. BS (Troyes)    55     55    55    55    55    50     50     50
   50    50     50 
       
         

 Banque Ecricome                      
 KEDGE BS   570  570   570  600  635  610  610  580  580  570  590
 Néoma BS  690  690   690  690  680  660  680  670  670  700  650